| 等级 | 概率 | 算力 | 硬顶 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 50% | 0 | ∞ | 收藏品/炮灰 |
| S2 | 30% | 500 | 1,500 | 入门级 |
| S3 | 15% | 2,000 | 600 | 精英级 |
| S4 | 5% | 10,000 | 44 | 传说级 |
⚠ S1无算力,不可插卡不可附魔,只能销毁退80%代币止损
消耗代币打开盲盒,随机获得S1~S4等级战士 + 火/水/木属性。S1为收藏品无算力,S4传说级全球仅44张。
| 等级 | 概率 | 算力 | 硬顶 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 50% | 0 | ∞ | 收藏品/炮灰 |
| S2 | 30% | 500 | 1,500 | 入门级 |
| S3 | 15% | 2,000 | 600 | 精英级 |
| S4 | 5% | 10,000 | 44 | 传说级 |
你拥有的所有战士。点击选中后可在插卡、附魔、销毁面板使用。S1标记为灰色(无算力)。
将S2~S4战士插入三大卡槽开始挖矿。攻击位算力×1.5,辅助位全队+20%,三卡同属性套装+30%。S1无算力不可插入。
从阵容卡槽中拔出战士卡片,解除质押。拔出后可自由转让、附魔或销毁。
消耗代币为S2~S4卡片注入随机词条。贪婪算力+35%最强,但15%概率诅咒。S1不可附魔。可反复覆盖。
| 词条 | 概率 | 算力 | PVP效果 |
|---|---|---|---|
| 🔥 烈焰 | 25% | +25% | — |
| 🛡️ 铁壁 | 18% | +10% | 防御+50% |
| 💎 贪婪 | 12% | +35% | — |
| ⚡ 狂暴 | 18% | +10% | 攻击+50% |
| 🩸 吸血 | 12% | +15% | 偷取翻倍 |
| 💀 诅咒 | 15% | -20% | — |
攻击其他玩家阵容,偷走对方20%待领BNB。属性克制+附魔词条+随机波动,每场都是博弈。
| 战斗规则 | |
|---|---|
| 攻击力 | 你的攻击位算力 × 附魔 × 属性 |
| 防御力 | 对方防御位算力 × 附魔 × 辅助 |
| 克制 | 🔥火>🌿木>💧水>🔥火 +30% |
| 随机 | 攻击力 × 80%~120% 波动 |
| 胜利 | 偷走对方 20% 待领BNB |
| 失败 | 突袭费代币全部烧毁 |
| 冷却 | 攻击/被攻各 1 小时 |
领取你通过阵容挖矿积累的BNB分红。S2~S4卡片布阵算力越高,分红越多。
烧毁任意卡片退还80%铸造代币。剩余20%永久销毁通缩。S1抽到了可以直接销毁回血。